Suomi | 384.1 | -21.9% |
Ahvenanmaa | 279.3 | 23.7% |
Etelä-Karjalan SHP | 688.9 | -30.4% |
Etelä-Pohjanmaan SHP | 339.1 | -3.0% |
Etelä-Savon SHP | 728.2 | -25.9% |
Helsingin ja Uudenmaan SHP | 368.1 | -18.5% |
Itä-Savon SHP | 729.3 | -21.3% |
Kainuun SHP | 599.2 | -1.4% |
Kanta-Hämeen SHP | 261.1 | -33.1% |
Keski-Pohjanmaan SHP | 697.0 | -4.7% |
Keski-Suomen SHP | 221.3 | -59.0% |
Kymenlaakson SHP | 513.2 | -34.9% |
Lapin SHP | 151.9 | -15.5% |
Länsi-Pohjan SHP | 397.1 | -28.9% |
Pirkanmaan SHP | 257.2 | -49.5% |
Pohjois-Karjalan SHP | 602.1 | -3.4% |
Pohjois-Pohjanmaan SHP | 423.3 | -11.5% |
Pohjois-Savon SHP | 585.0 | 0.1% |
Päijät-Hämeen SHP | 261.9 | -54.4% |
Satakunnan SHP | 443.8 | -5.7% |
Vaasan SHP | 340.7 | -66.4% |
Varsinais-Suomen SHP | 327.8 | -2.3% |
THL (2022-11-24) |
Ikäryhmä | 1. annos | 2. annos | 3. annos |
---|---|---|---|
25-29 | 83.1% | 78.5% | 39.0% |
30-34 | 83.1% | 79.3% | 44.6% |
35-39 | 85.4% | 82.2% | 50.4% |
40-44 | 88.3% | 85.9% | 60.0% |
45-49 | 89.9% | 88.3% | 68.1% |
50-54 | 92.6% | 90.6% | 73.3% |
55-59 | 93.4% | 92.1% | 78.8% |
60-64 | 94.3% | 93.1% | 84.9% |
65-69 | 94.9% | 94.1% | 88.5% |
70-74 | 96.5% | 95.8% | 90.9% |
75-79 | 95.3% | 95.7% | 95.1% |
80+ | 92.4% | 92.9% | 91.8% |
Kaikki iät | 92.6% | 88.9% | 63.2% |
THL (2024-01-05) |